Upozornění:
Magistrát hl. m. Prahy zprovoznil novou aplikaci, která znázorňuje aktuální dopravní situaci v metropoli.
Záběry z dopravních kamer najdete na adrese: www.praha.eu/kamery.

Provoz staré aplikace, kterou si právě prohlížíte, bude ukončen dne 8.4.2008, kdy bude doména kamery.praha-mesto.cz přesměrována na novou aplikaci.

Pražský obvod:
             


Počet aktivních kamer: 0
Nazev  Správní obvod:   Čas poslední aktualizace 
Anglická - Italská Praha 2 1.9.2010 09:54
Anglická - Škrétova Praha 2 1.9.2010 09:54
Argentinská Praha 7 1.9.2010 09:54
Argentinská - Jateční Praha 7 1.9.2010 09:54
Argentinská - Plynární Praha 7 1.9.2010 09:54
Barrandovský most Praha 5 1.9.2010 09:54
Bohdalecká - U plynárny Praha 4 1.9.2010 09:54
Čechův most Praha 1 1.9.2010 09:54
Černokostelecká Praha 10 1.9.2010 09:54
Českomoravská - Freyova Praha 9 1.9.2010 09:54
Chlumecká Praha 14 1.9.2010 09:54
Evropská - Vlastina Praha 6 1.9.2010 09:54
Freyova - Ocelářská Praha 9 1.9.2010 09:54
Heyrovského náměstí Praha 6 1.9.2010 09:54
Hlávkův most Praha 7 1.9.2010 09:54
Hostivařská Praha 15 1.9.2010 09:54
Hotel Corinthia Towers Praha 4 1.9.2010 09:54
Jana Želivského Praha 2 1.9.2010 09:54
Jiráskův most Praha 2 1.9.2010 09:54
K letišti Praha 6 1.9.2010 09:54
Karlovo náměstí - Odborů Praha 2 1.9.2010 09:54
Kbelská - Kolbenova Praha 9 1.9.2010 09:54
Kbelská - Poděbradská Praha 9 1.9.2010 09:54
Klapkova Praha 8 1.9.2010 09:54
Kobylisy Praha 8 1.9.2010 09:54
Kobylisy -> Prosek Praha 8 1.9.2010 09:54
Kolbenova -> centrum Praha 9 1.9.2010 09:54
Korunovační Praha 7 1.9.2010 09:54
Ládví Praha 8 1.9.2010 09:54
Legerova Praha 2 1.9.2010 09:54
Legerova - Rumunská Praha 2 1.9.2010 09:54
Letenské náměstí Praha 7 1.9.2010 09:54
Na chobotě Praha 17 1.9.2010 09:54
nám. Bratří Synků Praha 4 1.9.2010 09:54
nám. I. P .Pavlova Praha 2 1.9.2010 09:54
nám. Jana Palacha Praha 1 1.9.2010 09:54
nám. Organizace spojených národů Praha 9 1.9.2010 09:54
Národní divadlo Praha 1 1.9.2010 09:54
Nuselský most Praha 4 1.9.2010 09:54
Ohrada Praha 3 1.9.2010 09:54
Olšanské náměstí Praha 3 1.9.2010 09:54
Palackého náměstí Praha 2 1.9.2010 09:54
Plzeňská Praha 5 1.9.2010 09:54
Podolské nábřeží Praha 4 1.9.2010 09:54
Protifašistických bojovníků Praha 15 1.9.2010 09:54
Rajská zahrada Praha 14 1.9.2010 09:54
Řásnovka - Štefánikův most Praha 1 1.9.2010 09:54
Ruská - Bělocerkevská Praha 10 1.9.2010 09:54
Slezská - Nám. Miru Praha 2 1.9.2010 09:54
Špejchar Praha 7 1.9.2010 09:54
Štefánikova Praha 5 1.9.2010 09:54
Střelničná Praha 8 1.9.2010 09:54
Štvanice Praha 7 1.9.2010 09:54
U výstaviště Praha 7 1.9.2010 09:54
Ulice 5. Května Praha 4 1.9.2010 09:54
V Holešovičkách Praha 8 1.9.2010 09:54
V Holešovičkách -> centrum Praha 8 1.9.2010 09:54
Veletržní - Dukelských hrdinů Praha 7 1.9.2010 09:54
Vinohradská - Italská Praha 2 1.9.2010 09:54
Vinohradská - Jičínská Praha 3 1.9.2010 09:54
Vinohradská - Želivského Praha 3 1.9.2010 09:54
Votická Praha 3 1.9.2010 09:54
Vršovická - Bělocerkevská Praha 10 1.9.2010 09:54
Vypich Praha 6 1.9.2010 09:54
Vysočanská - Prosecká Praha 9 1.9.2010 09:54
Výstaviště Praha 7 1.9.2010 09:54
Výtoň Praha 2 1.9.2010 09:54
Wilsonova -> muzeum Praha 1 1.9.2010 09:54
Wilsonova -> Štvanice Praha 1 1.9.2010 09:54
Zelený ostrov Praha 9 1.9.2010 09:54
Zikova 4 Praha 6 1.9.2010 09:54
Zlíchovský tunel Praha 5 1.9.2010 09:54

Legenda:

   Kamera je funkční         Kamera je nefunkční déle než 1 hodinu         Kamera je nefunkční déle než 1 den     

Projekt Městský kamerový systém hlavního města Prahy je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie,
státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Hlavního města Prahy.

Bližší informace o projektu lze nalézt zde.


Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/ 

50 % , tj. 44 973 105,- Kč 

Státní rozpočet 

28 %, tj. 25 184 939,- Kč 

Rozpočet HMP 

22%, tj. 19 788 166,- Kč 




Více informací lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.  

 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru